تاريخ أسعار الذهب — آخر 30 يوم في السعودية
تتبع حركة سعر الذهب اليومية في الشهر الأخير — لجميع العيارات مع تحليل اتجاه السوق وأعلى وأدنى الأسعار خلال 30 يوم.
جدول أسعار عيار 21 — آخر 30 يوماً
| التاريخ | سعر عيار 21 (ر.س) | التغير عن اليوم | النسبة % |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 (اليوم) | 460.36 | — | — |
| 2026-09-17 | 458.44 | ▲ 1.92 | 0.42% |
| 2026-09-16 | 450.67 | ▲ 9.69 | 2.15% |
| 2026-09-15 | 451.76 | ▲ 8.60 | 1.90% |
| 2026-09-14 | 452.42 | ▲ 7.94 | 1.76% |
| 2026-09-13 | 457.32 | ▲ 3.04 | 0.66% |
| 2026-09-12 | 458.75 | ▲ 1.61 | 0.35% |
| 2026-09-11 | 458.75 | ▲ 1.61 | 0.35% |
| 2026-09-10 | 459.09 | ▲ 1.27 | 0.28% |
| 2026-09-09 | 465.92 | ▼ 5.56 | 1.19% |
| 2026-09-08 | 466.92 | ▼ 6.56 | 1.40% |
| 2026-09-07 | 467.34 | ▼ 6.98 | 1.49% |
| 2026-09-06 | 467.33 | ▼ 6.97 | 1.49% |
| 2026-09-05 | 472.78 | ▼ 12.42 | 2.63% |
| 2026-09-04 | 463.21 | ▼ 2.85 | 0.62% |
| 2026-09-03 | 456.02 | ▲ 4.34 | 0.95% |
| 2026-09-02 | 470.07 | ▼ 9.71 | 2.07% |
| 2026-09-01 | 470.52 | ▼ 10.16 | 2.16% |
| 2026-08-31 | 470.04 | ▼ 9.68 | 2.06% |
| 2026-08-30 | 469.18 | ▼ 8.82 | 1.88% |
| 2026-08-29 | 469.96 | ▼ 9.60 | 2.04% |
| 2026-08-28 | 470.00 | ▼ 9.64 | 2.05% |
| 2026-08-27 | 485.27 | ▼ 24.91 | 5.13% |
| 2026-08-26 | 487.68 | ▼ 27.32 | 5.60% |
| 2026-08-25 | 491.23 | ▼ 30.87 | 6.28% |
| 2026-08-24 | 493.35 | ▼ 32.99 | 6.69% |
| 2026-08-23 | 486.20 | ▼ 25.84 | 5.31% |
| 2026-08-22 | 485.63 | ▼ 25.27 | 5.20% |
| 2026-08-21 | 485.63 | ▼ 25.27 | 5.20% |
| 2026-08-20 | 477.31 | ▼ 16.95 | 3.55% |
جدول أسعار عيار 24 — آخر 30 يوماً
| التاريخ | سعر عيار 24 (ر.س) | التغير عن اليوم | النسبة % |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 (اليوم) | 526.07 | — | — |
| 2026-09-17 | 523.88 | ▲ 2.19 | 0.42% |
| 2026-09-16 | 515.00 | ▲ 11.07 | 2.15% |
| 2026-09-15 | 516.25 | ▲ 9.82 | 1.90% |
| 2026-09-14 | 517.00 | ▲ 9.07 | 1.75% |
| 2026-09-13 | 522.60 | ▲ 3.47 | 0.66% |
| 2026-09-12 | 524.24 | ▲ 1.83 | 0.35% |
| 2026-09-11 | 524.24 | ▲ 1.83 | 0.35% |
| 2026-09-10 | 524.63 | ▲ 1.44 | 0.27% |
| 2026-09-09 | 532.43 | ▼ 6.36 | 1.19% |
| 2026-09-08 | 533.57 | ▼ 7.50 | 1.41% |
| 2026-09-07 | 534.05 | ▼ 7.98 | 1.49% |
| 2026-09-06 | 534.04 | ▼ 7.97 | 1.49% |
| 2026-09-05 | 540.27 | ▼ 14.20 | 2.63% |
| 2026-09-04 | 529.34 | ▼ 3.27 | 0.62% |
| 2026-09-03 | 521.11 | ▲ 4.96 | 0.95% |
| 2026-09-02 | 537.17 | ▼ 11.10 | 2.07% |
| 2026-09-01 | 537.69 | ▼ 11.62 | 2.16% |
| 2026-08-31 | 537.13 | ▼ 11.06 | 2.06% |
| 2026-08-30 | 536.15 | ▼ 10.08 | 1.88% |
| 2026-08-29 | 537.04 | ▼ 10.97 | 2.04% |
| 2026-08-28 | 537.09 | ▼ 11.02 | 2.05% |
| 2026-08-27 | 554.53 | ▼ 28.46 | 5.13% |
| 2026-08-26 | 557.29 | ▼ 31.22 | 5.60% |
| 2026-08-25 | 561.35 | ▼ 35.28 | 6.28% |
| 2026-08-24 | 563.77 | ▼ 37.70 | 6.69% |
| 2026-08-23 | 555.61 | ▼ 29.54 | 5.32% |
| 2026-08-22 | 554.96 | ▼ 28.89 | 5.21% |
| 2026-08-21 | 554.95 | ▼ 28.88 | 5.20% |
| 2026-08-20 | 545.44 | ▼ 19.37 | 3.55% |
جدول أسعار عيار 18 — آخر 30 يوماً
| التاريخ | سعر عيار 18 (ر.س) | التغير عن اليوم | النسبة % |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 (اليوم) | 394.59 | — | — |
| 2026-09-17 | 392.95 | ▲ 1.64 | 0.42% |
| 2026-09-16 | 386.29 | ▲ 8.30 | 2.15% |
| 2026-09-15 | 387.22 | ▲ 7.37 | 1.90% |
| 2026-09-14 | 387.79 | ▲ 6.80 | 1.75% |
| 2026-09-13 | 391.99 | ▲ 2.60 | 0.66% |
| 2026-09-12 | 393.22 | ▲ 1.37 | 0.35% |
| 2026-09-11 | 393.22 | ▲ 1.37 | 0.35% |
| 2026-09-10 | 393.51 | ▲ 1.08 | 0.27% |
| 2026-09-09 | 399.36 | ▼ 4.77 | 1.19% |
| 2026-09-08 | 400.22 | ▼ 5.63 | 1.41% |
| 2026-09-07 | 400.57 | ▼ 5.98 | 1.49% |
| 2026-09-06 | 400.57 | ▼ 5.98 | 1.49% |
| 2026-09-05 | 405.24 | ▼ 10.65 | 2.63% |
| 2026-09-04 | 397.04 | ▼ 2.45 | 0.62% |
| 2026-09-03 | 390.87 | ▲ 3.72 | 0.95% |
| 2026-09-02 | 402.92 | ▼ 8.33 | 2.07% |
| 2026-09-01 | 403.31 | ▼ 8.72 | 2.16% |
| 2026-08-31 | 402.89 | ▼ 8.30 | 2.06% |
| 2026-08-30 | 402.15 | ▼ 7.56 | 1.88% |
| 2026-08-29 | 402.82 | ▼ 8.23 | 2.04% |
| 2026-08-28 | 402.85 | ▼ 8.26 | 2.05% |
| 2026-08-27 | 415.94 | ▼ 21.35 | 5.13% |
| 2026-08-26 | 418.01 | ▼ 23.42 | 5.60% |
| 2026-08-25 | 421.06 | ▼ 26.47 | 6.29% |
| 2026-08-24 | 422.87 | ▼ 28.28 | 6.69% |
| 2026-08-23 | 416.75 | ▼ 22.16 | 5.32% |
| 2026-08-22 | 416.26 | ▼ 21.67 | 5.21% |
| 2026-08-21 | 416.26 | ▼ 21.67 | 5.21% |
| 2026-08-20 | 409.12 | ▼ 14.53 | 3.55% |
الأسئلة الشائعة
من أين تأتي البيانات التاريخية؟
كل يوم يتم حفظ السعر اللحظي في الموقع تلقائياً، مكوناً سجلاً تاريخياً ذاتي البناء. للفترات الأطول من المتاح حالياً، البيانات ستتجمع تدريجياً مع الاستخدام اليومي.
ما هي العوامل التي تؤثر على تحركات سعر الذهب؟
العوامل الرئيسية: قرارات الفيدرالي الأمريكي على الفائدة، قوة/ضعف الدولار، التضخم العالمي، التوترات الجيوسياسية، طلب البنوك المركزية، الطلب الموسمي (رمضان، الأعياد، مواسم الزواج)، والمضاربات في الأسواق.
كم تغيّر سعر الذهب عيار 21 خلال الفترة المتاحة في هذا الجدول؟
من 2026-08-15 إلى 2026-09-18 تحرّك جرام عيار 21 من 461.71 إلى 460.36 ريالاً — أي بانخفاض 0.29% خلال 35 يوماً. والاتجاه في فترة قصيرة لا يصلح وحده أساساً لقرار بيع أو شراء.
ما الفترة التي يغطيها هذا الجدول فعلياً؟
الجدول يعرض 35 يوماً من السجل المتاح حالياً. السجل يبدأ من يوم تشغيل التتبّع على الموقع ويتراكم تلقائياً كل يوم، فكلما مرّ الوقت اتّسعت الفترة المعروضة في هذه الصفحة دون أي تدخل يدوي. وهذا سجل مبني ذاتياً من الأسعار اللحظية، لا بيانات منقولة عن طرف آخر.
