تاريخ أسعار الذهب — آخر سنة في السعودية
تحليل أداء الذهب في آخر 12 شهراً — لجميع العيارات مع تحليل اتجاه السوق وأعلى وأدنى الأسعار خلال سنة كاملة.
ℹ️ متاح حالياً: 13 يوم من السجل التاريخي. البيانات تتراكم تلقائياً يومياً، وستكتمل الفترة المعروضة مع مرور الوقت.
جدول أسعار عيار 21 — آخر سنة كاملة
| التاريخ | سعر عيار 21 (ر.س) | التغير عن اليوم | النسبة % |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 (اليوم) | 478.16 | — | — |
| 2026-05-22 | 479.41 | ▼ 1.25 | 0.26% |
| 2026-05-21 | 473.46 | ▲ 4.70 | 0.99% |
| 2026-05-20 | 483.22 | ▼ 5.06 | 1.05% |
| 2026-05-19 | 477.57 | ▲ 0.59 | 0.12% |
| 2026-05-18 | 478.99 | ▼ 0.83 | 0.17% |
| 2026-05-17 | 478.96 | ▼ 0.80 | 0.17% |
| 2026-05-16 | 490.35 | ▼ 12.19 | 2.49% |
| 2026-05-15 | 495.45 | ▼ 17.29 | 3.49% |
| 2026-05-14 | 498.18 | ▼ 20.02 | 4.02% |
| 2026-05-13 | 502.91 | ▼ 24.75 | 4.92% |
| 2026-05-12 | 493.90 | ▼ 15.74 | 3.19% |
| 2026-05-11 | 497.41 | ▼ 19.25 | 3.87% |
جدول أسعار عيار 24 — آخر سنة كاملة
| التاريخ | سعر عيار 24 (ر.س) | التغير عن اليوم | النسبة % |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 (اليوم) | 546.41 | — | — |
| 2026-05-22 | 547.84 | ▼ 1.43 | 0.26% |
| 2026-05-21 | 541.05 | ▲ 5.36 | 0.99% |
| 2026-05-20 | 552.20 | ▼ 5.79 | 1.05% |
| 2026-05-19 | 545.74 | ▲ 0.67 | 0.12% |
| 2026-05-18 | 547.36 | ▼ 0.95 | 0.17% |
| 2026-05-17 | 547.33 | ▼ 0.92 | 0.17% |
| 2026-05-16 | 560.34 | ▼ 13.93 | 2.49% |
| 2026-05-15 | 566.18 | ▼ 19.77 | 3.49% |
| 2026-05-14 | 569.29 | ▼ 22.88 | 4.02% |
| 2026-05-13 | 574.70 | ▼ 28.29 | 4.92% |
| 2026-05-12 | 564.40 | ▼ 17.99 | 3.19% |
| 2026-05-11 | 568.41 | ▼ 22.00 | 3.87% |
جدول أسعار عيار 18 — آخر سنة كاملة
| التاريخ | سعر عيار 18 (ر.س) | التغير عن اليوم | النسبة % |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 (اليوم) | 409.85 | — | — |
| 2026-05-22 | 410.92 | ▼ 1.07 | 0.26% |
| 2026-05-21 | 405.83 | ▲ 4.02 | 0.99% |
| 2026-05-20 | 414.19 | ▼ 4.34 | 1.05% |
| 2026-05-19 | 409.35 | ▲ 0.50 | 0.12% |
| 2026-05-18 | 410.56 | ▼ 0.71 | 0.17% |
| 2026-05-17 | 410.54 | ▼ 0.69 | 0.17% |
| 2026-05-16 | 420.30 | ▼ 10.45 | 2.49% |
| 2026-05-15 | 424.67 | ▼ 14.82 | 3.49% |
| 2026-05-14 | 427.01 | ▼ 17.16 | 4.02% |
| 2026-05-13 | 431.07 | ▼ 21.22 | 4.92% |
| 2026-05-12 | 423.34 | ▼ 13.49 | 3.19% |
| 2026-05-11 | 426.35 | ▼ 16.50 | 3.87% |
الأسئلة الشائعة
من أين تأتي البيانات التاريخية؟
كل يوم يتم حفظ السعر اللحظي في الموقع تلقائياً، مكوناً سجلاً تاريخياً ذاتي البناء. للفترات الأطول من المتاح حالياً، البيانات ستتجمع تدريجياً مع الاستخدام اليومي.
ما هي العوامل التي تؤثر على تحركات سعر الذهب؟
العوامل الرئيسية: قرارات الفيدرالي الأمريكي على الفائدة، قوة/ضعف الدولار، التضخم العالمي، التوترات الجيوسياسية، طلب البنوك المركزية، الطلب الموسمي (رمضان، الأعياد، مواسم الزواج)، والمضاربات في الأسواق.
