تاريخ أسعار الذهب — آخر 30 يوم في السعودية

تتبع حركة سعر الذهب اليومية في الشهر الأخير — لجميع العيارات مع تحليل اتجاه السوق وأعلى وأدنى الأسعار خلال 30 يوم.

جدول أسعار عيار 21 — آخر 30 يوم

التاريخسعر عيار 21 (ر.س)التغير عن اليومالنسبة %
2026-05-23 (اليوم)478.16
2026-05-22479.41 ▼ 1.25 0.26%
2026-05-21473.46 ▲ 4.70 0.99%
2026-05-20483.22 ▼ 5.06 1.05%
2026-05-19477.57 ▲ 0.59 0.12%
2026-05-18478.99 ▼ 0.83 0.17%
2026-05-17478.96 ▼ 0.80 0.17%
2026-05-16490.35 ▼ 12.19 2.49%
2026-05-15495.45 ▼ 17.29 3.49%
2026-05-14498.18 ▼ 20.02 4.02%
2026-05-13502.91 ▼ 24.75 4.92%
2026-05-12493.90 ▼ 15.74 3.19%
2026-05-11497.41 ▼ 19.25 3.87%

جدول أسعار عيار 24 — آخر 30 يوم

التاريخسعر عيار 24 (ر.س)التغير عن اليومالنسبة %
2026-05-23 (اليوم)546.41
2026-05-22547.84 ▼ 1.43 0.26%
2026-05-21541.05 ▲ 5.36 0.99%
2026-05-20552.20 ▼ 5.79 1.05%
2026-05-19545.74 ▲ 0.67 0.12%
2026-05-18547.36 ▼ 0.95 0.17%
2026-05-17547.33 ▼ 0.92 0.17%
2026-05-16560.34 ▼ 13.93 2.49%
2026-05-15566.18 ▼ 19.77 3.49%
2026-05-14569.29 ▼ 22.88 4.02%
2026-05-13574.70 ▼ 28.29 4.92%
2026-05-12564.40 ▼ 17.99 3.19%
2026-05-11568.41 ▼ 22.00 3.87%

جدول أسعار عيار 18 — آخر 30 يوم

التاريخسعر عيار 18 (ر.س)التغير عن اليومالنسبة %
2026-05-23 (اليوم)409.85
2026-05-22410.92 ▼ 1.07 0.26%
2026-05-21405.83 ▲ 4.02 0.99%
2026-05-20414.19 ▼ 4.34 1.05%
2026-05-19409.35 ▲ 0.50 0.12%
2026-05-18410.56 ▼ 0.71 0.17%
2026-05-17410.54 ▼ 0.69 0.17%
2026-05-16420.30 ▼ 10.45 2.49%
2026-05-15424.67 ▼ 14.82 3.49%
2026-05-14427.01 ▼ 17.16 4.02%
2026-05-13431.07 ▼ 21.22 4.92%
2026-05-12423.34 ▼ 13.49 3.19%
2026-05-11426.35 ▼ 16.50 3.87%

الأسئلة الشائعة

من أين تأتي البيانات التاريخية؟

كل يوم يتم حفظ السعر اللحظي في الموقع تلقائياً، مكوناً سجلاً تاريخياً ذاتي البناء. للفترات الأطول من المتاح حالياً، البيانات ستتجمع تدريجياً مع الاستخدام اليومي.

ما هي العوامل التي تؤثر على تحركات سعر الذهب؟

العوامل الرئيسية: قرارات الفيدرالي الأمريكي على الفائدة، قوة/ضعف الدولار، التضخم العالمي، التوترات الجيوسياسية، طلب البنوك المركزية، الطلب الموسمي (رمضان، الأعياد، مواسم الزواج)، والمضاربات في الأسواق.