الرسم البياني لسعر الذهب عيار 21 خلال آخر 30 يوماً

خلال هذه الفترة تراجع 2.9% جرام عيار 21، من 452.42 إلى 439.32 ر.س. أعلى يوم 461.89 وأدنى يوم 433.51 ر.س.

سعر الذهب عيار 21 خلال آخر 30 يوماً43143944845646414/09: 452.42 ر.س14/0915/09: 451.76 ر.س16/09: 450.67 ر.س17/09: 458.44 ر.س18/09: 461.89 ر.س46219/09: 461.89 ر.س19/0920/09: 461.30 ر.س21/09: 461.00 ر.س22/09: 460.41 ر.س23/09: 452.61 ر.س24/09: 449.99 ر.س24/0925/09: 452.07 ر.س26/09: 452.07 ر.س27/09: 449.40 ر.س28/09: 435.31 ر.س29/09: 441.48 ر.س29/0930/09: 438.46 ر.س01/10: 441.24 ر.س02/10: 436.67 ر.س03/10: 436.67 ر.س04/10: 436.95 ر.س04/1005/10: 436.17 ر.س06/10: 439.53 ر.س07/10: 433.51 ر.س43408/10: 437.20 ر.س09/10: 442.51 ر.س09/1010/10: 442.51 ر.س11/10: 442.12 ر.س12/10: 440.08 ر.س13/10: 438.37 ر.س14/10: 433.83 ر.س14/1015/10: 438.47 ر.س16/10: 439.32 ر.س17/10: 439.32 ر.س17/10سعر جرام الذهب عيار 21 بالريال السعودي · الأخضر أعلى نقطة والأحمر أدنى نقطة

قيم يومية من سجل الموقع (سعر الإغلاق اليومي للجرام قبل المصنعية والضريبة). التفاصيل الكاملة في الجدول أدناه.

تاريخ أسعار الذهب: آخر 30 يوم في السعودية

تتبع حركة سعر الذهب اليومية في الشهر الأخير، لجميع العيارات مع تحليل اتجاه السوق وأعلى وأدنى الأسعار خلال 30 يوم.

جدول أسعار عيار 21: آخر 30 يوماً

التاريخسعر عيار 21 (ر.س)التغير عن اليومالنسبة %
2026-10-17 (اليوم)439.32، ،
2026-10-16439.32 ◆ 0.00 0.00%
2026-10-15438.47 ▲ 0.85 0.19%
2026-10-14433.83 ▲ 5.49 1.27%
2026-10-13438.37 ▲ 0.95 0.22%
2026-10-12440.08 ▼ 0.76 0.17%
2026-10-11442.12 ▼ 2.80 0.63%
2026-10-10442.51 ▼ 3.19 0.72%
2026-10-09442.51 ▼ 3.19 0.72%
2026-10-08437.20 ▲ 2.12 0.48%
2026-10-07433.51 ▲ 5.81 1.34%
2026-10-06439.53 ▼ 0.21 0.05%
2026-10-05436.17 ▲ 3.15 0.72%
2026-10-04436.95 ▲ 2.37 0.54%
2026-10-03436.67 ▲ 2.65 0.61%
2026-10-02436.67 ▲ 2.65 0.61%
2026-10-01441.24 ▼ 1.92 0.44%
2026-09-30438.46 ▲ 0.86 0.20%
2026-09-29441.48 ▼ 2.16 0.49%
2026-09-28435.31 ▲ 4.01 0.92%
2026-09-27449.40 ▼ 10.08 2.24%
2026-09-26452.07 ▼ 12.75 2.82%
2026-09-25452.07 ▼ 12.75 2.82%
2026-09-24449.99 ▼ 10.67 2.37%
2026-09-23452.61 ▼ 13.29 2.94%
2026-09-22460.41 ▼ 21.09 4.58%
2026-09-21461.00 ▼ 21.68 4.70%
2026-09-20461.30 ▼ 21.98 4.76%
2026-09-19461.89 ▼ 22.57 4.89%
2026-09-18461.89 ▼ 22.57 4.89%

جدول أسعار عيار 24: آخر 30 يوماً

التاريخسعر عيار 24 (ر.س)التغير عن اليومالنسبة %
2026-10-17 (اليوم)502.03، ،
2026-10-16502.03 ◆ 0.00 0.00%
2026-10-15501.06 ▲ 0.97 0.19%
2026-10-14495.76 ▲ 6.27 1.26%
2026-10-13500.95 ▲ 1.08 0.22%
2026-10-12502.90 ▼ 0.87 0.17%
2026-10-11505.23 ▼ 3.20 0.63%
2026-10-10505.67 ▼ 3.64 0.72%
2026-10-09505.67 ▼ 3.64 0.72%
2026-10-08499.60 ▲ 2.43 0.49%
2026-10-07495.39 ▲ 6.64 1.34%
2026-10-06502.27 ▼ 0.24 0.05%
2026-10-05498.43 ▲ 3.60 0.72%
2026-10-04499.32 ▲ 2.71 0.54%
2026-10-03499.00 ▲ 3.03 0.61%
2026-10-02499.00 ▲ 3.03 0.61%
2026-10-01504.22 ▼ 2.19 0.43%
2026-09-30501.05 ▲ 0.98 0.20%
2026-09-29504.50 ▼ 2.47 0.49%
2026-09-28497.45 ▲ 4.58 0.92%
2026-09-27513.55 ▼ 11.52 2.24%
2026-09-26516.59 ▼ 14.56 2.82%
2026-09-25516.59 ▼ 14.56 2.82%
2026-09-24514.23 ▼ 12.20 2.37%
2026-09-23517.22 ▼ 15.19 2.94%
2026-09-22526.13 ▼ 24.10 4.58%
2026-09-21526.80 ▼ 24.77 4.70%
2026-09-20527.15 ▼ 25.12 4.77%
2026-09-19527.82 ▼ 25.79 4.89%
2026-09-18527.82 ▼ 25.79 4.89%

جدول أسعار عيار 18: آخر 30 يوماً

التاريخسعر عيار 18 (ر.س)التغير عن اليومالنسبة %
2026-10-17 (اليوم)376.56، ،
2026-10-16376.56 ◆ 0.00 0.00%
2026-10-15375.84 ▲ 0.72 0.19%
2026-10-14371.85 ▲ 4.71 1.27%
2026-10-13375.75 ▲ 0.81 0.22%
2026-10-12377.21 ▼ 0.65 0.17%
2026-10-11378.96 ▼ 2.40 0.63%
2026-10-10379.29 ▼ 2.73 0.72%
2026-10-09379.29 ▼ 2.73 0.72%
2026-10-08374.74 ▲ 1.82 0.49%
2026-10-07371.58 ▲ 4.98 1.34%
2026-10-06376.74 ▼ 0.18 0.05%
2026-10-05373.86 ▲ 2.70 0.72%
2026-10-04374.53 ▲ 2.03 0.54%
2026-10-03374.29 ▲ 2.27 0.61%
2026-10-02374.29 ▲ 2.27 0.61%
2026-10-01378.20 ▼ 1.64 0.43%
2026-09-30375.82 ▲ 0.74 0.20%
2026-09-29378.41 ▼ 1.85 0.49%
2026-09-28373.13 ▲ 3.43 0.92%
2026-09-27385.20 ▼ 8.64 2.24%
2026-09-26387.48 ▼ 10.92 2.82%
2026-09-25387.48 ▼ 10.92 2.82%
2026-09-24385.71 ▼ 9.15 2.37%
2026-09-23387.95 ▼ 11.39 2.94%
2026-09-22394.63 ▼ 18.07 4.58%
2026-09-21395.14 ▼ 18.58 4.70%
2026-09-20395.40 ▼ 18.84 4.76%
2026-09-19395.90 ▼ 19.34 4.89%
2026-09-18395.90 ▼ 19.34 4.89%

الأسئلة الشائعة

من أين تأتي البيانات التاريخية؟

كل يوم يتم حفظ السعر اللحظي في الموقع تلقائياً، مكوناً سجلاً تاريخياً ذاتي البناء. للفترات الأطول من المتاح حالياً، البيانات ستتجمع تدريجياً مع الاستخدام اليومي.

ما هي العوامل التي تؤثر على تحركات سعر الذهب؟

العوامل الرئيسية: قرارات الفيدرالي الأمريكي على الفائدة، قوة/ضعف الدولار، التضخم العالمي، التوترات الجيوسياسية، طلب البنوك المركزية، الطلب الموسمي (رمضان، الأعياد، مواسم الزواج)، والمضاربات في الأسواق.

كم تغيّر سعر الذهب عيار 21 خلال الفترة المتاحة في هذا الجدول؟

من 2026-09-14 إلى 2026-10-17 تحرّك جرام عيار 21 من 452.42 إلى 439.32 ريالاً، أي بانخفاض 2.90% خلال 34 يوماً. والاتجاه في فترة قصيرة لا يصلح وحده أساساً لقرار بيع أو شراء.

ما الفترة التي يغطيها هذا الجدول فعلياً؟

الجدول يعرض 34 يوماً من السجل المتاح حالياً. السجل يبدأ من يوم تشغيل التتبّع على الموقع ويتراكم تلقائياً كل يوم، فكلما مرّ الوقت اتّسعت الفترة المعروضة في هذه الصفحة دون أي تدخل يدوي. وهذا سجل مبني ذاتياً من الأسعار اللحظية، لا بيانات منقولة عن طرف آخر.